Gehe zu Kanton
Übersicht
Übersicht der in Terravis aufgeschalteten Kantone
Kanton | Terravis-Auskunft | Terravis-eGVT | |||
---|---|---|---|---|---|
Grundbuch-Daten | Plan für das Grundbuch | ÖREB-Kataster | Personensuche | ||
AG | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | |
verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | |
verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | |
BS | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | |
80% verfügbar | 80% verfügbar | verfügbar | 80% verfügbar | nicht verfügbar | |
verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | |
verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | nicht verfügbar | |
verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | nicht verfügbar | |
JU | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
LU | verfügbar | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar | nicht verfügbar |
NE | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | nicht verfügbar |
verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | |
verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | nicht verfügbar | |
verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | nicht verfügbar | |
verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | |
verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | nicht verfügbar | |
verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | nicht verfügbar | |
verfügbar | verfügbar | verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | |
verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | |
verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | nicht verfügbar | |
verfügbar | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | |
80% verfügbar | 80% verfügbar | verfügbar | verfügbar | nicht verfügbar | |
verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | |
ZH | 88% verfügbar | 88% verfügbar | verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
Aargau
Die Grundstückauszüge im Kanton Aargau stehen berechtigten Terravis-Nutzern uneingeschränkt zur Verfügung.
Appenzell Innerrhoden
Die Grundstückauszüge im Kanton Appenzell Innerrhoden stehen berechtigten Terravis-Nutzern uneingeschränkt zur Verfügung.
Appenzell Ausserrhoden
Die Grundstückauszüge im Kanton Appenzell Ausserrhoden stehen berechtigten Terravis-Nutzern uneingeschränkt zur Verfügung.
Basel-Landschaft
Die Grundstückauszüge im Kanton Baselland stehen berechtigten Terravis-Nutzern uneingeschränkt zur Verfügung.
Bern
Die Grundstückauszüge im Kanton Bern stehen berechtigten Terravis-Nutzern uneingeschränkt zur Verfügung.
Basel-Stadt
Der Bezug von Grundstückauszüge im Kanton Basel-Stadt ist für Terravis-Nutzer aktuell und auf absehbare Zeit nicht möglich. Die Verhandlungen mit dem Kanton sind gescheitert.
Freiburg
Grundbuch-Daten der nachstehend aufgeführten Gemeinden sind noch nicht in Terravis-Auskunft abrufbar:
BfS-Nr. | Gemeinde | BfS-Nr. | Gemeinde | |
---|---|---|---|---|
2173 | Autigny | 2121 | Haut-Intyamon, (secteur Albeuve), (secteur Lessoc), (secteur Montbovon), (secteur Neirivue | |
2177 | Chénens | 2163 | Val-de-Charmey (secteur Charmey) | |
2186 | Cottens | 2053 | Belmont-Broye (secteur Léchelles, Chandon) | |
2236 | Gibloux (secteur Le Glèbe, Estavayer-le-Gibloux), (secteur Le Glèbe, Rueyres-Saint-Laurent), (secteur Le Glèbe, Villarlod), (secteur Le Glèbe, Villarsel-le-Gibloux) | 2097 | Rue (secteur Auboranges) | |
2234 | La Brillaz (secteur Lentigny), (secteur Lovens), (secteur Onnens) | 2115 | Torny (secteur Torny-le-Grand) | |
2211 | Neyruz | 2114 | Villorsonnens (secteur Chavannes-sous-Orsonnens), (secteur Granges-la-Battiaz), (secteur Orsonnens), (secteur Villargiroud), (secteur Villarsiviriaux) |
Genf
Die Grundstückauszüge im Kanton Genf stehen berechtigten Terravis-Nutzern uneingeschränkt zur Verfügung.
Glarus
Die Grundstückauszüge im Kanton Glarus stehen berechtigten Terravis-Nutzern uneingeschränkt zur Verfügung.
Graubünden
Grundbuch-Daten der nachstehend aufgeführten Gemeinden sind noch nicht in Terravis-Auskunft abrufbar:
BfS-Nr. |
Gemeinde | Grundbuchkreis |
---|---|---|
3681 | Avers | Thusis |
Jura
Der Bezug von Grundstückauszüge im Kanton Jura ist für Terravis-Nutzer aktuell nicht möglich. Verhandlungen mit dem Kanton laufen.
Luzern
Die Grundstückauszüge im Kanton Luzern stehen berechtigten Terravis-Nutzern uneingeschränkt zur Verfügung.
Neuenburg
Die Grundstückauszüge im Kanton Neuenburg stehen berechtigten Terravis-Nutzern uneingeschränkt zur Verfügung.
Nidwalden
Grundbuch-Daten der nachstehend aufgeführten Gemeinden sind noch nicht im Terravis-Auskunft abrufbar:
BfS-Nr. |
Gemeinde |
|
BfS-Nr. |
Gemeinde |
---|---|---|---|---|
1503 | Dallenwil | 1511 | Wolfenschiessen |
Obwalden
Die Grundstückauszüge im Kanton Obwalden stehen berechtigten Terravis-Nutzern uneingeschränkt zur Verfügung.
St. Gallen
Die Grundstückauszüge im Kanton St. Gallen stehen berechtigten Terravis-Nutzern uneingeschränkt zur Verfügung.
Schaffhausen
Die Grundstückauszüge im Kanton Schaffhausen stehen berechtigten Terravis-Nutzern uneingeschränkt zur Verfügung.
Solothurn
Die Grundstückauszüge im Kanton Solothurn stehen berechtigten Terravis-Nutzern uneingeschränkt zur Verfügung.
Schwyz
Die Grundstückauszüge im Kanton Schwyz stehen berechtigten Terravis-Nutzern uneingeschränkt zur Verfügung.
Tessin
Die Grundstückauszüge im Kanton Tessin stehen berechtigten Terravis-Nutzern uneingeschränkt zur Verfügung.
Thurgau
Die Grundstückauszüge im Kanton Thurgau stehen berechtigten Terravis-Nutzern uneingeschränkt zur Verfügung.
Uri
Die Grundstückauszüge im Kanton Uri stehen berechtigten Terravis-Nutzern uneingeschränkt zur Verfügung.
Waadt
Die Notare im Kanton Waadt nutzen ausschliesslich das kantonale System ReqDes für elektronische Grundbuch-anmeldungen
Wallis
Grundbuch-Daten der nachstehend aufgeführten Gemeinden sind noch nicht in Terravis-Auskunft abrufbar:
BfS-Nr. | Gemeinde | Grundbuchkreis | BfS-Nr. | Gemeinde | Grundbuchkreis | |
---|---|---|---|---|---|---|
6191 | Ausserberg | Leuk | 6181 | Riederalp | Brig | |
6054 | Binn | Brig | 6288 | Saas Almagell | Brig | |
6192 | Blatten | Leuk | 6289 | Saas Balen | Brig | |
6282 | Eisten | Brig | 6291 | Saas Grund | Brig | |
6056 | Ernen | Brig | 6294 | Staldenried | Brig | |
6118 | Gampel-Bratsch (Sektor Bratsch) | Leuk | 6204 | Steg-Hohtenn (Sektor Hohtenn) | Leuk | |
6077 | Goms | Brig | 6295 | Täsch | Brig | |
6285 | Grächen | Brig | 6010 | Termen | Brig | |
6177 | Grengiols | Brig | 6296 | Törbel | Brig | |
6240 | Lens | Sierre | 6201 | Unterbäch | Leuk | |
6007 | Naters (Sektor Mund) | Brig | 6298 | Visperterminen | Brig | |
6024 | Nendaz | Sion | 6299 | Zeneggen | Brig | |
6112 | Oberems | Leuk | 6300 | Zermatt | Brig | |
6076 | Obergoms | Brig |
Zug
Die Grundstückauszüge im Kanton Zug stehen berechtigten Terravis-Nutzern uneingeschränkt zur Verfügung.
Zürich
Die Grundstückauszüge im Kanton Zürich stehen berechtigten Terravis-Nutzern mit Einschränkungen (Digitalisierung der Gemeinden und Datenumfang) zur Verfügung.
Für folgenden Grundbuchkreis sind weniger als 20% der Grundstückdaten digitalisiert:
BfS-Nr. |
Gemeinde |
BfS-Nr. |
Gemeinde |
---|---|---|---|
243 | Dietikon | 246 | Oetwil an der Limmat |