- Handelsumsatz CHF 122,1 Mrd. (+23,2% gegenüber Vormonat)
- Anzahl Abschlüsse 5’825’052 (+27,3% gegenüber Vormonat)
- SMI® Ende Januar bei 12‘226,7 Punkten (-5,0% gegenüber Vormonat)
Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz war der 5. Januar, als Wertschriften im Umfang von CHF 8,5 Mrd. die Besitzer wechselten. Am 24. Januar wurden, mit 392’371, die meisten Abschlüsse getätigt. Die umsatzstärkste Wertschrift im Berichtsmonat war NESTLE N mit CHF 10,6 Mrd.; dies war auch die meistgehandelte Wertschrift, mit 334’508 Abschlüssen.
Produkte mit Kryptowährungen als Basiswert verzeichneten im Januar einen Handelsumsatz von CHF 493,3 Mio. Insgesamt wurden 189 Produkte auf Kryptowährungen gehandelt, die 26’591 Abschlüsse verzeichneten. Den höchsten Monatsumsatz und die meisten Transaktionen verzeichnete jeweils AETH, ein ETP auf Ethereum, mit CHF 81,1 Millionen und 3’136 Trades.
Detaillierte Statistiken zu Umsatz und Transaktionsvolumen pro Segment gegenüber Vormonat und Vorjahr, zu neu kotierten Produkten und zur Entwicklung der wichtigsten Indizes finden Sie in den unten stehenden Tabellen. Auf der Website von SIX Swiss Exchange können Sie auf unser gesamtes Informationsangebot zugreifen. Wir stellen Ihnen die aktuellsten Marktdaten und umfassende Statistiken für unser gesamtes Wertschriftenuniversum zur Verfügung. Dazu gehören Orderbuch-Informationen, Preise, Volumen und Umsatzzahlen sowie historische Daten und Statistiken. Darüber hinaus veröffentlichen wir offizielle Mitteilungen zu börsenkotierten Unternehmen, Management-Transaktionen und andere relevante Informationen, um einen sicheren und transparenten Handel zu gewährleisten. Jetzt entdecken.
Januar 2022 |
Handelstage Januar 2022: 21 |
Handelstage Vormonat: 21 |
---|---|---|
Segment | Umsatz in Mio CHF | Veränderung gegenüber Vormonat |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 96,363 | 18.8% |
Anleihen CHF | 11,353 | 53.2% |
ETFs | 11,250 | 31.5% |
Anleihen nicht CHF | 1,441 | 236.8% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 1,665 | 2.1% |
TOTAL | 122,073 | 23.2% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber Vormonat |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 5,563,895 | 27.2% |
Anleihen CHF | 21,292 | 15.5% |
ETFs | 172,620 | 34.8% |
Anleihen nicht CHF | 1,117 | 128.9% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 66,128 | 27.2% |
TOTAL | 5,825,052 | 27.3% |
Anzahl neu kotierte Produkte | Veränderung gegenüber Vormonat | |
Anleihen CHF | 26 | 8.3% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 6,215 | 22.9% |
Seit Jahresbeginn 2022 | Handelstage seit Jahresbeginn 2022: 21 |
Handelstage in der gleichen Periode im Vorjahr: 20 |
---|---|---|
Segment | Umsatz in Mio. CHF | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 96,363 | -9.9% |
Anleihen CHF | 11,353 | 11.0% |
ETFs | 11,250 | 46.2% |
Anleihen nicht CHF | 1,441 | -10.8% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 1,665 | -16.3% |
TOTAL | 122,073 | -5.0% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 5,563,895 | -19.8% |
Anleihen CHF | 21,292 | 0.6% |
ETFs | 172,620 | 3.6% |
Anleihen nicht CHF | 1,117 | -17.3% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 66,128 | -27.3% |
TOTAL | 5,825,052 | -19.3% |
Anzahl neu kotierte Produkte |
Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr | |
Anleihen CHF | 26 | 36.8% |
Strukturierte Produkte und Warrants | 6,215 | 33.1% |
Index | Monatsendwert | Kursentwicklung seit Ende des Vormonates | Kursentwicklung seit Ende 2020 |
---|---|---|---|
SMI® PR | 12,226.7 | -5.0% | -5.0% |
SLI Swiss Leader Index® PR | 1,952.4 | -5.6% | -5.6% |
SMIM® PR | 3,141.1 | -8.6% | -8.6% |
SPI® TR | 15,512.8 | -5.7% | -5.7% |
SPI EXTRA® TR | 5,668.8 | -7.5% | -7.5% |
SXI LIFE SCIENCES® TR | 7,504.7 | -10.8% | -10.8% |
SXI Bio+Medtech® TR | 6,522.8 | -7.2% | -7.2% |
SBI® AAA-BBB Total Return | 137.4 | -1.4% | -1.4% |
Detailliertere Informationen
Julian Chan steht Ihnen gerne zur Verfügung.