
Laden Sie den Geschäftsbericht 2021 herunter
Der Geschäftsbericht rapportiert über den Geschäftsverlauf von SIX im Jahr 2021.
Kennzahlen von SIX
in CHF Mio. | 2021 | 2020 | Veränderung in % |
---|---|---|---|
Erfolgsrechnung | |||
Total Betriebsertrag | 1’498,3 | 1’375,9 | 8,9% |
Total Betriebsaufwand | -1’076,6 | -1’008,6 | 6,7% |
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) | 421,7 | 367,3 | 14,8% |
Abschreibungen und Wertberichtigungen | -173,6 | -141,9 | 22,4% |
Finanzergebnis | 1,3 | 273,8 | -99,5% |
Anteil am Ergebnis von assoziierten Unternehmen | -102,1 | 15,7 | n/a |
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 147,2 | 515,0 | -71,4% |
Zins- und Steueraufwendungen, netto | -73,7 | -76,7 | -3,9% |
Konzernergebnis | 73,5 | 438,2 | -83,2% |
Kapitalflussrechnung | 2021 | 2020 | Veränderung in % |
---|---|---|---|
Geldfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 375,8 | -161,8 | n/a |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -154,4 | 1’870,4 | n/a |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 184,5 | 752,5 | -75,5% |
Bilanz per 31.12. | |||
Total Aktiven | 17’983,4 | 18’399,5 | -2,3% |
Total Verbindlichkeiten | 12’771,0 | 13’144,4 | -2,8% |
Total Eigenkapital | 5’212,3 | 5’255,1 | -0,8% |
Nettoverschuldung zum EBITDA (Durchschnitt)1 | 1,57 | 2,00 | -0,42 |
Eigenkapitalquote (Durchschnitt)2 | 71,6% | 76,0% | -4,4 pp |
Eigenkapitalrendite (Durchschnitt)3 | 1,4% | 8,9% | -7,5 pp |
Kennzahlen zum Aktionariat | |||
Ergebnis pro Aktie (in CHF) | 3,91 | 23,18 | -83,1% |
Ordentliche Dividende pro Aktie (in CHF) | 4,75 | 4,30 | 10,5% |
Ausschüttungsquote (bereinigt)4 | 53% | 65% | -12 pp |
Kennzahlen zur Geschäftstätigkeit | |||
Personalbestand per 31. 12. (Vollzeitäquivalente) | 3’685,1 | 3’528,7 | 4,4% |
Personalbestand per 31. 12. (Anzahl Mitarbeitende) | 3’826 | 3’665 | 4,4% |
Schweizer Börsenhandelsumsatz (in Mrd. CHF) | 1’281,6 | 1’752,4 | -26,9% |
Spanischer Börsenhandelsumsatz (nur Aktien, in Mrd. EUR) | 379,5 | 429,7 | -11,7% |
Marktanteil am Handel mit Schweizer Aktien (Durchschnitt Q4) | 70,2% | 100,0% | -29,8 pp |
Marktanteil am Handel mit Spanischen Aktien (Durchschnitt Q4) | 62,5% | 64,3% | -1,8 pp |
Schweizer Depotvolumen (Durchschnitt, in Mrd. CHF) | 4’079,7 | 3’522,9 | 15,8% |
Spanische Depotvolumen (Durchschnitt, in Mrd. EUR) | 2’494,2 | 2’300,2 | 8,4% |
Anzahl Transaktionen SIC (in 1000) | 893’533 | 728’330 | 22,7% |
Anzahl Finanzinstrumente (Business Unit Financial Information, in Mio.) | 1’788,0 | 1’634,0 | 9,4% |
1Nettoverschuldung zum EBITDA = Nettoverschuldung / bereinigter EBIDA der letzten zwölf Monate.
2 Eigenkapitalquote = durchschnittliches Eigenkapital der letzten zwölf Monate / (durchschnittliche bereinigte Verbindlichkeiten der letzten zwölf Monate + durchschnittliches Eigenkapital der letzten zwölf Monate). Die Anpassungen der Verbindlichkeiten umfassen die Positionen «Verbindlichkeiten aus Clearing & Settlement» und «Negative Wiederbeschaffungswerte aus Clearing & Settlement».
3 Eigenkapitalrendite = Gewinn der letzten zwölf Monate / durchschnittliches Eigenkapital der letzten zwölf Monate.
4 Die Dividendenpolitik sieht vor, dass die Ausschüttung auf dem ausgewiesenen Konzerngewinn basiert, ohne Effekte im Zusammenhang mit der Beteiligung an Worldline.
Links zu den Business Unit Performances
Haben Sie Fragen?
Bei Fragen steht Ihnen Jürg Schneider gerne zur Verfügung.
Über SIX
SIX betreibt und entwickelt Infrastrukturdienstleistungen für die Schweizer und die spanische Börse, für Post-Trade-Dienstleistungen, Banking Services und Financial Information mit dem Ziel, die Effizienz, Qualität und Innovationskraft über die gesamte Wertschöpfungskette des Schweizer und spanischen Finanzplatzes zu erhöhen. Das Unternehmen befindet sich im Besitz seiner Nutzer (120 Banken) und erwirtschaftete 2021 mit 3’685 Mitarbeitenden und einer Präsenz in 20 Ländern einen Betriebsertrag von 1,5 Milliarden Schweizer Franken sowie ein Konzernergebnis von 73,5 Millionen Schweizer Franken.
www.six-group.com