Aperçu des chapitres
- Introduction - Processus "Changement de propriétaire" / Nominee
- Cantons - Registres foncier dans l'eGVT
- Instituts de Crédit - Banques dans l'eGVT / Nominee
- Canton d'Argovie - Officiers publics participants
- Canton de Berne - Officiers publics participants
- Canton de Bâle-Campagne - Officiers publics participants
- Canton de Genève - Officiers publics participants
- Canton de Nidwald - Officiers publics et notariat d'office participants
- Canton de Schaffhouse - Notariats d'Office participants
- Canton de Thurgovie - Notariats d'Office participants
- Canton de Vaud - Officiers publics pas dans l'eGVT
Introduction
Les transactions électroniques Terravis (eGVT) permettent, partout en Suisse, l’exécution électronique sécurisée des transactions dans les domaines hypothécaire, du notariat et du registre foncier par le biais de la plateforme Terravis.
Le déploiement s’effectue par canton et n’est pas encore terminé. L'aperçu suitant a pour vocation de donner une vue d’ensemble des participants raccordés aux transactions électroniques Terravis.
Processus «Changement de propriétaire»
Dans les cantons AG, BE, BL et TG, le processus Terravis «Changement de propriétaire» a été activé comme projet pilote opérationnel pour l’exécution électronique des transactions immobilières. Les officiers publics et les notaires ainsi que les banques qui utilisent cette fonction sont marqués en conséquence.
Nominee
Ce terme désigne la gestion fiduciaire des cédules hypothécaires de registre assurée par SIX SIS SA, Olten. Plusieurs instituts de crédit ont recourt à ce service, notamment en vue de remplir les exigences réglementaires.
Offices du registre foncier
Les offices du registre foncier des cantons suivants sont connectés pour les transactions électroniques Terravis:
Canton | Offices du registre foncier | Remarques |
---|---|---|
AG | disponible | |
AI | disponible | |
AR | disponible | seulement les communes Hundwil, Schönengrund, Schwellbrunn, Waldstatt |
BL | disponible | |
BS | pas disponible | |
BE | disponible | |
FR | pas disponible | |
GE | disponible | |
GL | pas disponible | |
GR | pas disponible | |
JU | pas disponible | |
LU | pas disponible | |
NE | pas disponible | |
NW | disponible | |
OW | pas disponible | |
SG | pas disponible | |
SH | disponible | |
SO | pas disponible | |
SZ | pas disponible | |
TI | pas disponible | |
TG | disponible | |
UR | disponible | |
VD | disponible | Les notaires utilisent exclusivement le portail cantonal ReqDes |
VS | pas disponible | |
ZG | disponible | |
ZH | pas disponible |
Instituts de Crédit
Nom | Transact. élec. | Changement de propriétaire |
Déclaration de solde saldo | Nominee | Nom | Transact. élec. | Changement de propriétaire |
Déclaration de solde saldo | Nominee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aargauische Kantonalbank | x | x | Graubündner Kantonalbank | x | x | |||||
AEK BANK 1826 Genossenschaft | x | x | Hypo Vorarlberg Bank AG | x | x | x | ||||
Appenzeller Kantonalbank | x | Hypothekarbank Lenzburg AG | x | x | ||||||
Bank Cler AG | x | HypothekenZentrum AG | x | |||||||
Bank EKI Genossenschaft | x | x | Migros Bank AG | x | x | x | ||||
Bank Gantrisch | x | x | Nidwaldner Kantonalbank | x | ||||||
Bank Julius Bär & Co. AG | x | x | x | PKB Privatbank SA | x | x | x | |||
Basellandschaftliche Kantonalbank | x | x | Raiffeisenbanken | x | x | x | ||||
Basler Kantonalbank | x | Schaffhauser Kantonalbank | x | x | ||||||
BBO Bank Brienz Oberhasli AG | x | x | Spar- und Leihkasse Thayngen AG | x | x | |||||
Berner Kantonalbank | x | x | x | St. Galler Kantonalbank | x | x | ||||
Bernerland Bank AG | x | Thurgauer Kantonalbank | x | x | ||||||
BS Bank Schaffhausen AG | x | x | UBS Switzerland AG | x | x | x | ||||
Caisse d'Epargne Courtelary SA | x | Valiant Bank AG | x | x | x | |||||
EFG Bank AG Genossenschaft | x | Zürcher Kantonalbank | x | x | ||||||
Ersparniskasse Schaffhausen AG | x | x |
Officiers publics d'Argovie
Dans le canton d’Argovie, l’authentification est du ressort des notaires indépendants.
Numéro Participant | Nom | Lieu | Changement de propriétaire | Numéro Participant | Nom | Lieu | Changement de propriétaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12912 | Augstburger, Stefan | Aarau | X | 12809 | Klöti, Markus | Brugg | X | |
16860 | Bingesser, Severin | Baden | 12589 | Knecht, Lukas Paul | Windisch | |||
14391 | Bundi, Christoph | Aarau | 13615 | Köferli, Silvia | Remigen | |||
11177 | Diriwächter, Hans Beat | Aarburg | 12851 | Manz, Alexana | Baden | |||
11737 | Eichenberger, Stephan | Berikon | 13402 | Maurer, Judith | Aarburg | |||
13233 | Ender, Thomas | Baden | 19165 | Meier, Emanuel | Wohlen | X | ||
13859 | Erne, Nicole | Baden | 15793 | Meier, Fabian | Aarau | X | ||
2022 | Feuerstein, Nadine | Frick | X | 16844 | Merz, Marcel | Wildegg | ||
12971 | Fischer, Murielle | Bremgarten | X | 11460 | Minnig, Philippe | Lenzburg | ||
14226 | Fuhrer, David | Laufenburg | 11447 | Müller, Leonhard | Baden | |||
11770 | Funk, Philip | Baden | 11378 | Nietlispach, Peter | Brugg | |||
15270 | Garcia, Fernando | Kleindöttingen | X | 14499 | Notter, Christian | Baden | ||
12860 | Gedon, Fiona | Baden | 13447 | Schärer, Georg | Aarau | |||
10300 | Gloor, Patrick Simon | Baden | X | 10301 | Schärz, Natascha | Endingen | X | |
12658 | Gunkel, Denise | Lenzburg | 16006 | Schmid, Jael | Aarau | X | ||
12681 | Gurini, Stephan | Lenzburg | 16424 | Schmid, Tanja | Baden | |||
13131 | Häfeli, Simon | Wettingen | X | 12808 | Schneider, Florian | Brugg | X | |
12141 | Hartmann, Jolanda | Stein | X | 14879 | Sekolec, Monika | Niederlenz | X | |
12206 | Hauser, Daniel | Baden | X | 11722 | Senn, Regula | Frick | ||
16823 | Höchli, Florian | Baden | X | 10170 | Solak, Denis | Wettingen | ||
16859 | Höchli, Lorenz | Baden | 14714 | Stutz, Antonia | Baden | |||
12978 | Hofstetter, Raphael | Villmergen | 11336 | Stutz, Patrick | Baden | X | ||
12343 | Humbel, Benedikt | Baden | X | 14399 | Suter, Christian | Möhlin | X | |
13804 | Hunziker, Martina | Aarau | 12377 | Widmer, Peter E. | Aarau | |||
13047 | Hunziker, Michael | Aarau | 16603 | Wymann, Clemens | Laufenburg | X | ||
12911 | Käser, Thomas | Aarau | X | 13601 | Zehnder, Hans | Baden | ||
13711 | Klingler, Georg | Baden | 14987 | Zimmermann, Christian | Baden |
Officiers publics de Berne
Dans le canton de Berne, l’authentification est du ressort des notaires indépendants.
Participant | Nom | Lieu |
Changement de propriétaire | Participant | Nom | Lieu |
Changement de propriétaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13470 | Althaus, Melanie | Langnau i. E. | 11666 | Lanz, Urs | Nidau | |||
11123 | Balmer, Aneas | Bern | 16806 | Leimer, Rahel | Bern | |||
10102 | Balmer, David | Bern | X | 7456 | Leuenberger, Samuel | Trubschachen | X | |
15010 | Barandun, Roman | Bern | X | 15984 | Linder, Oskar | Meiringen | X | |
15253 | Bärtschi, Quentin | Bern | X | 10171 | Martinolli, Alexander | Bern | ||
2019 | Baumann, Kai | Worb | X | 13459 | Matti, David | Saanen | ||
13827 | Baumann, Thomas A. | Bern | X | 10114 | Mauerhofer, Kaspar | Münsingen | X | |
10178 | Baumann-Stucki, Dominique | Bern | 11145 | Messerli, Roger | Signau | X | ||
12631 | Berger Rawyler, Barbara | Thun | X | 12265 | Monnier, Claude | Bern | X | |
10113 | Brägger, Aiana | Münsingen | X | 10111 | Morgenthaler, Lara | Bern | X | |
10179 | Brazerol, Riccardo | Bern | X | 10103 | Moscatelli, Antonio | Ittigen | X | |
14587 | Brogini, Joana | Bern | 11002 | Mosimann, Manuela | Grosshöchstetten | X | ||
11874 | Brügger, Christoph | Bern | X | 15738 | Mülchi, Simone | Bern | X | |
10108 | Buchser, Fabienne | Bern | X | 10107 | Müller, Patrick | Belp | ||
14809 | Burkhalter, Franziska | Münsingen | X | 13505 | Müller, Selina | Thun | X | |
11092 | Buta, Claudia | Bern | X | 12003 | Nussbaumer, Joël | Biel/Bienne | ||
14454 | Bütschi, Melanie | Frutigen | 13219 | Oppliger, Ivan | Bern | X | ||
13634 | Byland, Aneas | Bern | 15477 | Pfander, Mimo D. | Bern | X | ||
13734 | Byland, Daniela | Bern | X | 11970 | Pfister, Rebecca | Interlaken | ||
16423 | Crespi, Franco | Burgdorf | X | 12907 | Pulfer, Anna | Bern | X | |
12345 | Demir, Sibel | Nidau | 15728 | Reinhardt, Oliver | Bern | X | ||
10172 | Dettwiler, Isabelle | Biel/Bienne | X | 19852 | Riegelová, Barbora | Bern | ||
15445 | Dörflinger, Marc | Biel | X | 14360 | Rothenbühler, Christoph | Biel/Bienne | ||
14200 | Egger, Christa | Meiringen | X | 16168 | Ryser, Martin | Thun | ||
12585 | Etter Zaugg, Jacqueline | Münchenbuchsee | 11477 | Schläppi, Melchior | Interlaken | |||
12020 | Fivaz, Pierre | Niederbipp | X | 12211 | Schmutz, Stefan | Thun | X | |
14101 | Frésard, Philippe | Bern | X | 13875 | Schürch, Roland | Bern | ||
16491 | Fricker, Lukas | Schwarzenburg | X | 16502 | Schweizer, Micael | Ittigen | ||
13015 | Frosio, David | Biel/Bienne | X | 10110 | Seitzinger, Benjamin | Herzogenbuchsee | X | |
10175 | Fuchs-Lanz, Jessica | Nidau | 14381 | Siegenthaler, Natalie | Bern | X | ||
13169 | Gafner, Oliver | Langenthal | X | 14588 | Simon, Isabelle | Langenthal | X | |
14945 | Germann, Lukas | Frutigen | 11122 | Staub, Ani | Wabern b. Bern | X | ||
13222 | Gfeller, Marius | Bern | X | 10101 | Stauffer von May, Nando | Bern | ||
19753 | Glättli, Christine | Bern | X | 13663 | Stauffer, Martin | Langenthal | ||
16508 | Graf, Daniel | Biel | 2116 | Steck, Marcel | Bern | X | ||
14758 | Graf, Rudolf Christian | Aarwangen | 11096 | Sterchi, Nina | Bern | X | ||
10104 | Grendelmeier Schütz, Regina | Boll | X | 14725 | Strahm, Marco | Bern | ||
13063 | Gubler, Aneas | Burgdorf | X | 14141 | Suter, Evelyne | Bern | ||
14241 | Gurtner, Frank | Bern | 11157 | Suter, Michael | Bern | |||
11523 | Gurtner, Oliver | Bern | X | 11521 | Tanner, Beat | Utzenstorf | ||
13675 | Gysi, Markus | Bern | X | 13075 | Toh-Stadelmann, Evelyne | Nern | X | |
12887 | Hadorn, Hans Martin | Spiez | 11495 | Trafelet, Michelle | Interlaken | |||
15643 | Hänni, Simon | Bern | 11503 | Volz, Georg | Bern | |||
13871 | Hediger Hertach, Anea | Bern | 15135 | von Graffenried Herren, Nicole | Bern | |||
12197 | Hofer, Katrin | Bern | 11903 | Wampfler, Corine | Steffisburg | X | ||
10112 | Huber, Alois | Münsingen | X | 19195 | Wenger, Thomas J. | Bern | X | |
13422 | Hunziker, Urs | Herzogenbuchsee | 12267 | Wernli-Schmidt, Antoinette | Bern-Liebefeld | X | ||
11170 | Jordi, Nadine Michèle | Bern | 13062 | Wienert, Fabian | Thun | X | ||
11691 | Käser, Christoph | Bern | X | 14511 | Wisler, Jürg | Münsingen | ||
14464 | Keller Kolb, Nora | Spiez | X | 15883 | Woodtli, Marc | Bern | ||
15751 | Kernen, Alexander | Bern | 11471 | Würsten, Niklaus | Gstaad | |||
13214 | Klöti, Daniela | Bern | 15836 | Zimmermann, Aian | Konolfingen | |||
12800 | Krattiger, Marc | Bern | 10109 | Zuber, Jennifer | Herzogenbuchsee | X | ||
11150 | Kuhn, Ané | Bern | X | 13588 | Zumstein-Schuler, Claudia | Bern | X | |
19131 | Leuenberger, Christian | Schalunen | 11151 | Zysset, Pascal | Bern | X |
Officiers publics Bâle-Campagne
Dans le canton de Bâle Campagne, l’authentification est du ressort des notaires indépendants.
Partecipant |
Nom |
Lieu |
Changement de propriétaire |
|
Partecipant |
Nom |
Lieu |
Changement de propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7823 | Brügger, Patrick | Laufen | 14261 | Meier, Cornelia | Pratteln | X | ||
14005 | Grolimund, Fabian | Sissach | X | 14003 | Pesenti, Francesca | Allschwil | X | |
16060 | Kopp, Andreas | Arlesheim | 6148 | Reich, Markus | Arlesheim | |||
6181 | Levin, David | Reinach | 15973 | Thomi, Thomas | Sissach | X | ||
3770 | Lutz, Remo | Arlesheim | 8918 | Weber, Sibylle | Reinach | |||
2969 | Martinez, Mirela | Sissach | X |
Officiers publics Genève
Dans le canton Genève, l’authentification est du ressort des notaires indépendants.
Participant |
Nom |
Lieu |
Changement de propriétaire |
|
TN |
Name |
Ort |
Changement de propriétaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13998 | Boyer, Dominique-Marie | Genève | x | 15513 | Marti, Valérie Carla | Genève | x | |
11806 | Bemierre Morand, François | Genève | x | 13030 | Merlon, Frank | Genève | ||
16005 | Jacquemoud, Laurence | Genève |
Officiers publics Nidwald
Dans le canton de Nidwald, l’authentification est du ressort des notaires indépendants ou de l’office du registre foncier.
Participant |
Nom |
Lieu | Changement de propriétaire |
|
Participant |
Nom |
Lieu | Changement de propriétaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14425 |
Blöchlinger, Marc |
Stans |
|
|
13291 |
Iten, Patrick |
Stans |
| |
15550 |
Britschgi, André |
Stans |
|
|
11933 |
Sigg, Ralph |
Hergiswil |
| |
15476 |
Registre foncier NW |
Stans |
|
|
|
|
|
|
Officiers publics Schaffhouse
Dans le canton de Schaffhouse, l'authentification est de la compétence de l'Office du registre foncier (notariat public).
Participant | Nom | Lieu |
Changement de propriétaire |
---|---|---|---|
4514 | Registre foncier | Schaffhouse | x |
Officiers publics Thurgovie
Dans le canton de Thurgovie, l'authentification est de la compétence de l'Office du registre foncier (notariat public).
Participant | Nom | Lieu |
Changement de propriétaire | Participant | Nom | Lieu |
Changement de propriétaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5719 | Registre foncier | Arbon | x | 8245 | Registre foncier | Frauenfeld | x | |
8949 | Registre foncier | Kreuzlingen | x | 6339 | Registre foncier | Münchwilen | x | |
8683 | Registre foncier | Weinfelden | x |
Officiers publics Vaud
Aucun notaire du canton de Vaud n’est actuellement activé. A l’heure actuelle, les notaires du canton de Vaud utilisent exclusivement le système cantonal ReqDes pour les réquisitions d’inscription électroniques au registre foncier.